LUNES MASTER (Grupo B)
| Pos | Equipo | Ps | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA PLAZA | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 37 | 24 | 13 |
| 2 | LOS AMIGOS FC | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 40 | 36 | 4 |
| 3 | CHAVITO FC | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 40 | 37 | 3 |
| 4 | MUCHACHOS DE BARRIO | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 41 | -13 |
| 5 | EL REJUNTE FC | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 36 | 41 | -5 |
| 6 | LOS GALACTICOS FC | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 21 | 5 |
| 7 | LA CHAYANNETA | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | 51 | -26 |







